
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1000萬人民幣 | 2011-09-08 | 注銷 |
工商注冊號 | 420600000217300 | 組織機構代碼 | 58245140-9 | |
統一信用代碼 | 914206005824514096 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 914206005824514096 | 行業 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | |
營業期限 | 2011-09-08至無固定期限 | 核準日期 | 2025-01-02 | |
登記機關 | 襄陽市樊城區市場監督管理局 | 英文名稱 | Xiangyang Jinxiangshun Concrete Co., Ltd | |
注冊地址 | 襄陽市樊城區柿鋪西社區一組 | |||
經營范圍 |
混凝土攪拌生產、銷售;建筑材料銷售。
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2024-01-27 | 湖北襄陽中通拍賣公司:混凝土攪拌設備(2條生產線)拍賣公告 | 湖北襄陽中通拍賣公司 | 湖北省 | 招標公告 | - | - |
2024-01-18 | 湖北襄陽中通拍賣公司:混凝土攪拌設備(2條生產線)等 | 湖北襄陽中通拍賣公司 | 湖北省 | 招標公告 | - | - |
2014-10-20 | 2014年第三季度排污費核定公示 | - | - | 招標公告 | - | - |